Electronics & Innovation(E&I) führt die Produktlinie der bekannten ENI® HF-Leistungsverstärker weiter. Sie zeichnen sich alle durch hohe Bandbreite und Linearität und erwiesene Zuverlässigkeit aus.
Anwendungen:
- Ultraschallanwendungen in der Medizintechnik und Materialforschung
- Grundlagenforschung (z.B. Linearbeschleuniger)
- zerstörungsfreie Prüfung
- EMV-Tests
- HF- und VHF-Funkgeräte und -Sender
E&I Verstärkerübersicht und äquivalente ENI Verstärkertypen
Die robusten HF- und VHF-Verstärker von E&I zeichnen sich aus durch:- Lineare Klasse A Verstärkerdesigns bis 500W, Klasse AB bis 2kW
- Neue Klasse D Verstärkerfamilie, hocheffizient, kompakt, leicht
- Hohe Breitbandigkeit
- Stabilität an allen Lasten (offen, Kurzschluss, induktive und kapazitive Lasten)
- CE-zertifiziert und RoHS konform
- Frequenzbereich 10kHz bis 1GHz
Leistung | Frequenzbereich | Verstärkung | E&I Verstärker | ENI Verstärker äquivalent |
2000W | 20kHz - 1MHz | 58dB | 1240L | EGR 1600B, EGR 3200B |
1000W | 20kHz - 400kHz | 60dB | 1000S04 | neues Produkt, Klasse D |
1000W | 10kHz - 2MHz | 55dB | 1140LA | ENI 1140LA, EGR 8008 |
1000W | 300kHz - 35MHz | 60dB | A1000 | ENI A1000 |
500W | 50kHz - 12MHz | 60dB | 2500L | |
500W | 300kHz - 35 MHz | 60dB | A500 | ENI A500 |
500W | 20kHz - 600kHz | 57dB | 500S06 | neues Produkt, Klasse D |
400W | 10kHz - 12MHz | 55dB | 2400L | |
400W | 10kHz - 5MHz | 55dB | 1040L | ENI 1040L, ENI AP-4008 |
300W | 300kHz - 35MHz | 55dB | A300 | ENI A300 |
200W | 10kHz - 12MHz | 53dB | 2200L | |
200W | 10kHz - 5MHz | 53dB | 1020L | |
150W | 300kHz - 35MHz | 55dB | A150 | ENI A150 |
100W | 250kHz - 150MHz | 50dB | 3100LA | ENI 3100LA |
100W | 10kHz - 12MHz | 50dB | 2100L | ENI 2100L |
75W | 300kHz - 35MHz | 50dB | A075 | |
50W | 250kHz - 150MHz | 47dB | 350L | ENI 350L |
40W | 10kHz - 12MHz | 50dB | 240L | ENI 240L |
25W | 250kHz - 150MHz | 50dB | 325LA | ENI 325LA |
20W | 100kHz - 2MHz | 43dB | UltraX-20 | |
10W | 100kHz - 2MHz | 40dB | UltraX-10 | |
10W | 150kHz - 300MHz | 40dB | 411LA | ENI 411LA |
10W | 15kHz - 12MHz | 40dB | 210L | |
3W | 150kHz - 300MHz | 37dB | 403LA | ENI 403LA |
1W | 800kHz - 1GHz | 40dB | 601L | ENI 601L, ENI 603L |
Verstärkersysteme für Ultraschall-Arrays
Für die lineare oder bogige Anordnung von Ultraschallköpfen werden Verstärkersysteme gebraucht, die jede einzelne Sonde zeitverzögert mit korrekter Phase ansteuern. Diese hochlinearen Ultraschall-Phased-Array-Verstärker gibt es von E&I in Klasse A oder AB mit 2 bis 61 Kanälen, HF-Leistungen bis 100W pro Kanal und für Frequenzen von 250kHz bis 150MHz. Bitte rufen Sie uns an, um mehr Details zu erfahren.HF- und VHF-Verstärkermodule
E&I ist bekannt für die hochlinearen, robusten und zuverlässigen HF-Verstärker. Deren Technologie ist jetzt auch in der Form von Modulen, Pallets und Subsystemen erhältlich. Diese gibt es in verschiedenen Leistungsklassen von 15W bis 400W für Frequenzen von 10kHz bis 35MHz, z.B. für Ultraschallanwendungen und für die ISM-Bänder bei 13,5MHz und 27MHz.Andere Leistungswerte und Frequenzbereiche können für Kunden entwickelt werden.
Leistung | Frequenzbereich | Verstärkung | E&I Verstärker |
400W | 10kHz - 5MHz | 15dB | M-1040 |
200W | 10kHz - 5MHz | 15dB | M-1020 |
200W | 10kHz - 12MHz | 20dB | M-2200 |
150W | 500kHz - 35MHz | 20dB | MA-150 |
100W | 10kHz - 12MHz | 20dB | M-2100 |
75W | 500kHz - 35 MHz | 20dB | MA-075 |
40W | 10kHz - 12MHz | 20dB | M-0240 |
15W | 20kHz - 30MHz | 40dB | 15M30 |
Breitbandige HF- und VHF-Leistungsmessgeräte
Die Leistungsmessgeräte messen Ausgangsleistung und reflektierte Leistung. Vier verschiedene Typen decken 10kHz bis 150MHz ab, bis 2000W. Broschüre HF-LeistungsmessgeräteImpedanzübertrager (Matching Transformers)
Impedanzübertrager mit einer Anzapfung
Passend zu den Verstärkern von E&I gibt es Impedanzübertrager mit 50 Ohm Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanzen zwischen 3 Ohm und 200 Ohm für Leistungen bis 150W für Ultraschallfrequenzen von 10kHz bis 10MHz.Leistung | Frequenzbereich | E&I Übertrager | Ausgangsimpedanz |
150W | 10kHz - 5MHz | JT-200 | 200 Ohm |
150W | 10kHz - 5MHz | JT-100 | 100 Ohm |
150W | 10kHz - 10MHz | JT-25 | 25 Ohm |
150W | 10kHz - 10MHz | JT-12 | 12 Ohm |
150W | 10kHz - 10MHz | JT-6 | 5,5 Ohm |
150W | 10kHz - 5MHz | JT-3 | 3,1 Ohm |
Impedanzübertrager mit umschaltbaren Anzapfungen
Für Leistungen bis 1 Kilowatt hat E&I die Locked-On Impedanzübertrager mit 50 Ohm Eingangsimpedanz und umschaltbaren Anzapfungen entwickelt, die unter Last geschaltet werden können (hot switching).Leistung | Frequenzbereich | E&I Übertrager | Ausgangsimpedanzen |
1000W | 500kHz - 5MHz | HI-Z-800 | 50 Ohm, 100 Ohm, 200 Ohm, 400 Ohm, 800 Ohm |
1000W | 500kHz - 5MHz | LO-Z-6 | 6 Ohm, 12 Ohm, 25 Ohm, 50 Ohm, 100 Ohm |
Bei der Ansteuerung einer kapazitiven Last (z.B. Ultraschallwandler, piezoelektrische Kristalle) gibt es Verluste durch Fehlanpassung, die in dieser Applikationsnotiz beschrieben sind.